close

 

泳隊logo.jpg                    98年度下學期

 4月16日-17日第二次測驗

          依高、中、低年級分類 

 

 依高、中、低年級分類:

請查兑進退步秒數,謝謝珏玲小姐為我們細心核算

98年度下學期第二次測驗 4月16日-17日

姓名  性  4月16日 進步 4月16日 進步 4月16日 進步 4月17日 進步 4月17日 進步
50Br 排名 秒數 100Fr 排名 秒數 50FLY 排名 秒數  50 BK     秒數 50Fr 排名 秒數
  6 洪浩祐 48"10 7 -2"55 1'16"59 7 "06 51"35 9 -7"93 43"06 9 -1"20      
  6 李文聖 45"95 5 "08 1'10"51 2 2"15 41"86 3 "46 40"11 3 "53      
  6 楊承諺 44"31 2 "58 1'17"61 10 -"96 48"19 6 -4"18 45"39 11 - 1"00      
  6 蔡承燁 52"48 9 -1"64 1'17"61 10 "89 44"16 4 -3"03 44"12 10 -1"46      
  6 甘剴尹 43"60 1 1"56 1'10"98 1 "16 38"13 2 -1"74 41"05 6 -2"40      
6 陳育致 45"18 3 1"07 1'21"44 12 1"33 48"82 7 -"38 49"31 13 -"98      
  6 林芷萱       1'19"22 11 1"07       39"12 1 -"42 33"30 1 "27
  6 蕭亦翎       1'13"96 4 "12       40"45 4 1"42 33"97 4 -"13
  6 賴羿汝       1'16"95 8 4"38       40"97 5 1"88 33"30 1 1"83
5 郭品鋒       1'42"97 16 -3"51       56"47 17 3"14 45"89 11 -2"15
  5 楊承翰                              
  5 林慶樟 46"55 6 "18 1'13"80 3 -"12 37"62 1 -"28 39"99 2 "24 33"76 3 "36
5 張仁穎 53"63 10 1"13 1'29"29 14   1'01"26 10 -5"64 53"13 16 "78 40"98 9 -2"44
  5 莊柏千 45"19 4 -"74 1'14"99 5 "46 44"29 5 -"80 45"48 12 -"18 35"01 5 -"46
  5 蘇恆輝 55"06 11 -3"55 1'14"99 5 -"62 48"95 8 -4"69 41"14 7 "15 36"53 6 -1"04
  5 翁瑜均 48"98 8   1'26"86 13         50"33 14 -2"90 39"31 8 -"12
  5 陳旻琪       1'39"91 15 -3"44       52"20 15 -"42 45"08 10 -"96
  5 林宣亘       1'17"17 9 2"53       43"02 8 -2"02 35"83 7 -1"99
98年度下學期第二次測驗 4月16日-17日
姓名  性  4月16日 進步 4月16日 進步 4月16日 進步 4月17日 進步 4月17日 進步
50Br 排名 秒數 100Fr 排名 秒數 50FLY 排名 秒數  50 BK   排名 秒數 50Fr 排名 秒數
  4 陳世瑞 55"58 9 "18 1'36"55 11 -"08 56"95 10 -4"24 50"50 11 -1"99 45"81 16 -2"88
  4 紀宜賢 47"13 2 "58 1'17"83 4 -1"51 44"93 2 -1"99 43"24 2 1"36 33"99 2 -"50
  4 蔡煜展 46"23 1 -1"78 1'15"13 1 1"78 45"57 3 -1"77 43"59 3 -"85 33"02 1 1"07
  4 蕭仲鍏 51"65 4 -"14 1'17"41 3 3"13 47"07 4 -1"72 46"30 6 -"01 34"79 3 1"83
  4 林宣羽 53"51 8 "28 1'19"78 6 1"57 49"80 6 -3"28 41"83 1 -"96 37"78 6 -1"40
4 程璉如 51"21 3 1"61 1'16"68 2 2"48 42"25 1 "40 45"35 5 -1"71 35"25 4 "50
  4 翁榆婷                              
  3 黃俊霖 53"21 5 2"58 1'18"68 5 8"44 48"67 5 -3"53 43"84 4 -1"56 36"00 5 "01
  3 高錫超 59"82 11 3"21 1'33"25 9 -1"95 58"84 11 -6"59 51"96 12 "91 40"33 7 "34
  3 江冠維 54"43 7 1"79 1'34"30 10 "52 53"74 8 1"64 46"66 7 2"13 41"80 10 1"79
3 蘇恆漢 1'07"20 14 -6"12 1'31"64 7 -1"13 50"86 7 -3"04 46"88 8 -1"28 40"87 8 1"18
  3 蔡秉奇 1'01"15 13 -1"73 1'37"98 13 1"23 1'06"10 14 -4"41 54"02 13 -"82 42"74 12 2"74
  3 李勗誠 56"17 10 5"30 1'32"76 8 9"47 1'02"99 13 10"44 1'01"78 15 -5"27 45"50 15 3"28
3 陳珮琦 53"25 6 2"30 1'36"55 11 2"44 54"00 9 -"39 48"04 9 1"45 41"65 9 2"51
  3 楊又霖 1'24"04 17 -17"46 1'53"37 17 5"68 1'13"49 16 -3"98 1'03"57 17 2"81 52"02 17 "01
  3 洪瑄佑 1'10"80 15 6"21 1'40"75 15 9"92 1'10"80 15 -2"24 1'02"91 16 -2"45 45"00 13 5"93
  3 林旆伃 1'01"10 12 3"09 1'40"12 14 8"58       50"23 10 3"80 42"58 11 2"91
  3 林敬浩 1'49"71 18 -4"23 1'56"34 18 4"81                  
  3 林柏沅       1'59"01 19 -"38 1'20"75 17 -14"32 59"25 14 3"03 50"78 18 4"68
  3 林欣儒 1'22"78 16 1"29 1'47"08 16 2"91 59"29 12 4"15 1'10"77 18 -"26 45"41 14 3"37
98年度下學期第二次測驗 4月16日-17日
姓名  性  4月16日 進步 4月16日 進步 4月16日 進步 4月17日 進步 4月17日 進步
50Br 排名 秒數 100Fr 排名 秒數 50FLY 排名 秒數  50 BK     秒數 50Fr 排名 秒數
  2 沈銘暘 1'02"99 3 4"33 1'49"19 6 3"69 1'08"98 5 6"25 1'16"47 9 -14"86 50"61 7 2"25
  2 蔡宇泰 1'11"03 5 6"28 1'37"98 4 6"00 59"36 1 7"56 1'01"22 6 4"18 44"81 4 1"16
  2 盧加峰 1'12"78 7 -"31 1'47"08 5 -2"79 1'12"72 6 0"14 59"31 3 -"19 47"47 5 "26
  2 楊詠翔 1'02"57 1 4"75 1'52"30 7 7"70 1'13"36 7 8"63 57"57 2 1"55 50"00 6 2"35
2 鄧晴方 1'12"17 6 4"67 1'33"87 1 3"84 1'00"41 3 4"63 50"70 1 2"97 42"39 1 1"79
  2 蕭夷真 1'20"44 8 -"10 1'37"87 2 7"11 1'06"88 4 6"33 59"59 4 -1"20 42"77 2 3"83
  2 洪翊嫥 1'02"57 1 -"22 1'38"87 2 4"73 56"98 2 7"19 1'00"88  5 -2"49 42"77 2 3"83
2 高莉茵 1'26"80 9   2'04"63 8   1'25"62 8 -1"08 1'03"58 7 2"55 53"27 8 3"40
  2 紀宜婷 1'04"69 4   2'08"47 9   1'31"09 9 -1"34 1'14"34 8   54"90 9 2"38
  2 吳彥翰                            
2 吳旻涓                              
  1 張峻豪                              
  1 楊耀鴻                              
  1 江有勝                              
  1 黃凱郁                              
arrow
arrow
    全站熱搜

    中山國小泳隊 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()