close

 

98年度下學期3月11日-13日第一次測驗成績

98年度下學期第一次測驗 3月11日-13日(依年級別)
姓名  性  3月11日 進步  3月11日 進步  3月12日 進步  3月12日 進步  3月13日 進步 
50Br 排名 秒數 100Fr 排名 秒數 50BK 排名 秒數 50Fr 排名 秒數 50Fly 排名 秒數
  6 洪浩祐 45"55 5   1'16"65 8   41"86 8   35"13 10   43"42 9  
  6 李文聖 46"03 6   1'12"66 3   40"65 5   32"74 3   42"32 8  
  6 楊承諺 44"89 3   1'16"65 8   44"39 12   35"13 10   44"01 11  
  6 蔡承燁 50"84 11   1'18"50 10   42"66 10   35"70 14   41"13 6  
  6 甘剴尹 45"16 4   1'11"14 1   38"65 1   32"40 1   36"39 2  
6 陳育致 46"25 7   1'22"77 14   48"33 15   34"81 9   48"44 15  
  6 林芷萱 48"70 10   1'20"29 12   38"70 2   33"57 4   40"04 4  
  6 蕭亦翎 47"07 9   1'14"08 5   41"87 9   33"84 5   40"83 5  
  6 賴羿汝 51"58 13   1'21"33 13   42"85 11   35"13 10   41"22 7  
5 郭品鋒 58"62 17   1'39"46 16   53"33 17   43"74 17   53"07 16  
  5 楊承翰 42"94 1   1'11"14 1   39"50 3   32"61 2   36"03 1  
  5 林慶樟 46"73 8   1'13"68 4   40"23 4   34"12 7   37"34 3  
5 張仁穎 54"76 15         53"91 18   38"54 15   55"62 17  
  5 莊柏千 44"45 2   1'15"45 7   45"30 13   34"55 8   43"49 10  
  5 蘇恆輝 51"51 12   1'14"37 6   41"29 7   35"49 13   44"26 12  
  5 翁瑜均             47"43 14   39"19 16   46"46 14  
  5 陳旻琪 55"76 16   1'36"47 15   51"78 16   44"12 18   55"87 18  
  5 林宣亘 52"89 14   1'19"70 11   41"00 6   33"84 5   45"20 13  
  4 陳世瑞 55'76 7   1'36"47 10   48"51 8   42"93 9   52"71 9  
  4 紀宜賢 47'71 2   1'16"32 1   44"60 5   33"49 1   42"94 2  
  4 蔡煜展 44'45 1   1'16"91 2   42"74 3   34"09 2   43"80 3  
  4 蕭仲鍏 51"51 3   1'20"54 4   46"29 7   36"62 6   45"35 5  
  4 林宣羽 53"79 5   1'21"35 5   40"87 1   36"38 5   46"52 6  
4 程璉如 52"82 4   1'19"16 3   43"64 4   35"75 3   42"65 1  
  4 翁榆婷                              
  3 黃俊霖 55"79 8   1'27"12 6   42"28 2   36"01 4   45"14 4  
  3 高錫超 1'03"03 14   1'31"30 8   52"87 11   40"67 7   52"25 8  
  3 江冠維 56"22 9   1'34"82 9   48"79 9   43"45 10   55"38 11  
3 蘇恆漢 1'01"80 13   1'30"51 7   45"60 6   42"05 8   47"82 7  
  3 王新評 59"42 10   1'45"32 14   56"74 15   44"25 12   55"66 12  
  3 蔡秉奇 59"42 10   1'39"21 12   53"20 12   45"48 13   1'01"69 14  
  3 李勗誠 1'01"47 12   1'42"23 13   56"51 14   48"78 15   1'13"43 19  
3 陳珮琦 55"55 6   1'38"99 11   49"49 10   44"16 11   53"61 10  
  3 楊又霖 1'06"58 16   1'59"05 19   1'06"38 19   52"03 18   1'09"51 18  
  3 洪瑄佑 1'17"01 17   1'50"67 17   1'00"04 16   50"93 17   1'08"56 17  
  3 林旆伃 1'04"19 15   1'48"70 15   54"03 13   45"49 14   59"77 13  
  3 林敬浩 1'45"48 20   2'01"15 20   1'04"13 18   54"60 19   1'13"94 20  
  3 林柏沅 1'26"70 19   1'58"63 18   1'02"28 17   55"46 20   1'06"43 16  
  3 林欣儒 1'24"08 18   1'49"99 16   1'10"51 20   48"78 15   1'03"44 15  
  2 沈銘暘 1'07"32 2   1'52"88 6   1'01"61 6   52"86 7   1'15"23 6  
  2 蔡宇泰 1'17"31 6   1'43"98 3   1'05"40 7   45"97 2   1'06"92 3  
  2 盧加峰 1'12"47 4   1'44"29 4   59"12 4   47"73 5   1'12"86 4  
  2 楊詠翔 1'07"32 2   2'00"00 7   59"12 4   52"35 6   1'21"99 7  
2 鄧晴方 1'16"84 5   1'37"71 1   53"67 1   44"18 1   1'05"04 2  
  2 蕭夷真 1'20"34 7   1'44"98 5   58"39 2   46"60 3   1'13"21 5  
  2 洪翊嫥 1'02"35 1   1'43"60 2   58"39 2   46"60 3   1'04"17 1  
2 高莉茵             1'06"13 8   56"67 8   1'24"54 8  
  2 紀宜婷                   57"28 9   1'29"75 9  
  2 吳彥翰                   1'00"13 10        
2 吳旻涓                   1'06"37 12        
  1 張峻豪                   1'06"78 13        
  1 楊耀鴻                   1'09"14 15        
  1 江有勝                   1'01"43 11        
  1 黃凱郁                   1'07"40 14        

 

98年度下學期第1次測驗 3月11-13日(依編號)
姓   名 3月11日 進步 3月11日 進步 3月12日 進步 3月12日 進步 3月13日 進步
50Br 排名 秒數 100Fr 排名 秒數  50 BK     秒數 50Fr 排名 秒數 50FLY 排名 秒數
1 黃俊霖 3 55"79 8   1'27"12 6   42"28 2   36"01 4   45"14 4  
2 高錫超 3 1'03"03 14   1'31"30 8   52"87 11   40"67 7   52"25 8  
3 江冠维 3 56"22 9   1'34"82 9   48"79 9   43"45 10   55"38 11  
4 蘇恆漢 3 1'01"80 13   1'30"51 7   45"60 6   42"05 8   47"82 7  
5 王新評 3 59"42 10   1'45"32 14   56"74 15   44"25 12   55"66 12  
6 蔡秉奇 3 59"42 10   1'39"21 12   53"20 12   45"48 13   1'01"69 14  
7 李勗誠 3 1'01"47 12   1'42"23 13   56"51 14   48"78 15   1'13"43 19  
8 陳珮琦 3 55"55 6   1'38"99 11   49"49 10   44"16 11   53"61 10  
9 楊又霖 3 1'06"58 16   1'59"05 19   1'06"38 19   52"03 18   1'09"51 18  
10 洪瑄佑 3 1'17"01 17   1'50"67 17   1'00"04 16   50"93 17   1'08"56 17  
11 林旆伃 3 1'04"19 15   1'48"70 15   54"03 13   45"49 14   59"77 13  
12 林敬浩 3 1'45"48 20   2'01"15 20   1'04"13 18   54"60 19   1'13"94 20  
13 林柏沅 3 1'26"70 19   1'58"63 18   1'02"28 17   55"46 20   1'06"43 16  
14                                    
15 林欣儒 3 1'24"08 18   1'49"99 16   1'10"51 20   48"78 15   1'03"44 15  
16 沈銘暘 2 1'07"32 2   1'52"88 6   1'01"61 6   52"86 7   1'15"23 6  
17 蔡宇泰 2 1'17"31 6   1'43"98 3   1'05"40 7   45"97 2   1'06"92 3  
18 盧加峰 2 1'12"47 4   1'44"29 4   59"12 4   47"73 5   1'12"86 4  
19 楊詠翔 2 1'07"32 2   2'00"00 7   59"12 4   52"35 6   1'21"99 7  
20 吳彥翰 3                   1'00"13 10        
21 鄧晴方 2 1'16"84 5   1'37"71 1   53"67 1   44"18 1   1'05"04 2  
22 蕭夷真 2 1'20"34 7   1'44"98 5   58"39 2   46"60 3   1'13"21 5  
23 洪翊嫥 2 1'02"35 1   1'43"60 2   58"39 2   46"60 3   1'04"17 1  
24 高莉茵 2             1'06"13 8   56"67 8   1'24"54 8  
25 紀宜婷 2                   57"28 9   1'29"75 9  
26 吳旻涓 3                   1'06"37 12        
27 洪浩祐 6 45"55 5   1'16"65 8   41"86 8   35"13 10   43"42 9  
28 李文聖 6 46"03 6   1'12"66 3   40"65 5   32"74 3   42"32 8  
29 楊承諺 6 44"89 3   1'16"65 8   44"39 12   35"13 10   44"01 11  
30 蔡承燁 6 50"84 11   1'18"50 10   42"66 10   35"70 14   41"13 6  
31 甘剴尹 6 45"16 4   1'11"14 1   38"65 1   32"40 1   36"39 2  
32 陳育致 6 46"25 7   1'22"77 14   48"33 15   34"81 9   48"44 15  
33                                    
34                                    
35 林芷萱 6 48"70 10   1'20"29 12   38"70 2   33"57 4   40"04 4  
36 蕭亦翎 6 47"07 9   1'14"08 5   41"87 9   33"84 5   40"83 5  
37 賴羿汝 6 51"58 13   1'21"33 13   42"85 11   35"13 10   41"22 7  
38 郭品鋒 5 58"62 17   1'39"46 16   53"33 17   43"74 17   53"07 16  
39 楊承翰 5 42"94 1   1'11"14 1   39"50 3   32"61 2   36"03 1  
40 林慶樟 5 46"73 8   1'13"68 4   40"23 4   34"12 7   37"34 3  
41 張仁穎 5 54"76 15         53"91 18   38"54 15   55"62 17  
42 莊柏千 5 44"45 2   1'15"45 7   45"30 13   34"55 8   43"49 10  
43 蘇恆輝 5 51"51 12   1'14"37 6   41"29 7   35"49 13   44"26 12  
44 翁瑜均 5             47"43 14   39"19 16   46"46 14  
45 陳旻琪 5 55"76 16   1'36"47 15   51"78 16   44"12 18   55"87 18  
46 林宣亘 5 52"89 14   1'19"70 11   41"00 6   33"84 5   45"20 13  
47 陳世瑞 4 55'76 7   1'36"47 10   48"51 8   42"93 9   52"71 9  
48                                    
49 紀宜賢 4 47'71 2   1'16"32 1   44"60 5   33"49 1   42"94 2  
50 蔡煜展 4 44'45 1   1'16"91 2   42"74 3   34"09 2   43"80 3  
51 蕭仲鍏 4 51"51 3   1'20"54 4   46"29 7   36"62 6   45"35 5  
52 林宣羽 4 53"79 5   1'21"35 5   40"87 1   36"38 5   46"52 6  
53 程璉如 4 52"82 4   1'19"16 3   43"64 4   35"75 3   42"65 1  
54 翁榆婷 4                              
56 張峻豪 1                   1'06"78 13        
58 楊耀鴻 1                   1'09"14 15        
59 江有勝 1                   1'01"43 11        
60 黃凱郁 1                   1'07"40 14        

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    中山國小泳隊 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()