close

 

97年第一次測驗9月9-10日

姓   名 9月9日 進步 9月9日 進步 9月10日 進步 9月10日 進步 9月10日 進步 進步 總進步秒數
50BK 排名 秒數  50 Fr   排名 秒數 50Br 排名 秒數 50FLY 排名 秒數 100Fr 排名 秒數 項次
1 黃俊霖 3 46"56 3    42"99 6    1'00"74 9    53"92 6                0
2 高錫超 3 55"83 11    43"67 7    1'02"31 11    1'00"88 10                0
3 江冠维 3 52"67 8    47"50 10    58"33 8    53"92 6                0
4 蘇恆漢 3 54"18 9    47"97 12    1'02"55 12    1'02"08 12                0
5 王新評 3 58"52 13    1'00"52 15    1'04"39 13                         0
6 蔡秉奇 3 58"31 12    47"14 9    1'04"39 13    1'00"88 10                0
7 李勗誠 3 1'26"48 15    49"37 13    1'01"85 10    1'04"78 14                0
8 陳珮琦 3 54"33 10    46"69 8    57"93 7    1'00"52 8                0
9 楊又霖 3          58"45 4                      2'18"36 4       0
10 洪瑄佑 3          1'02"71 8                      2'30"26 8       0
11 林旆伃 3 1'01"83 14    50"21 14    1'06"12 15    1'02"08 12                0
12 林敬浩 3          1'07"15 12                      2'39"85 11       0
13 林柏沅 3          1'06"04 9                      2'55"41 15       0
14 楊宜澄 3          1'11"88 15                      3'03"16 16       0
15 林欣儒 3          1'08"73 13                      2'55"10 14       0
16 沈銘暘 2          1'06"97 11                      2'36"42 9       0
17 蔡宇泰 2          53"75 2                      2'12"00 1       0
18 盧加峰 2          57"98 3                      2'18"36 3       0
19 楊詠翔 2          1'10"02 14                      2'42"65 12       0
20 鄧晴方 2          1'01"47 6                      2'21"65 6       0
21 陳昕渝 2          53"32 1                      2'15"81 2       0
22 蕭夷真 2          1'01"80 7                      2'28"04 7       0
23 洪翊嫥 2          59"62 5                      2'20"71 5       0
24 高莉茵 2          1'06"54 10                      2'37"80 10       0
25 紀宜婷 2          1'12"85 16                      2'45"36 13       0
26                                                          0
27 洪浩祐 6 40"10 3    34"42 7    45"56 4    43"99 8                0
28 李文聖 6 40"96 4    33"08 1    47"79 8    43"03 7                0
29 楊承諺 6 44"66 12    35"65 10    45"19 2    44"65 11                0
30 蔡承燁 6 44"63 11    35"87 11    52"22 14    42"13 5                0
31 甘剴尹 6 42"56 8    33"79 6    46"87 6    38"78 2                0
32 陳育致 6 50"68 15    36"30 12    48"42 10    47"93 13                0
33                                                          0
34                                                          0
35 林芷萱 6 39"07 2    33"77 5    47"77 7    42"44 6                0
36 蕭亦翎 6 41"69 6    33"75 4    48"40 9    41"90 4                0
37 賴羿汝 6 42"45 7    34"98 9    49"74 11    44"66 12                0
38 郭品鋒 5 1'13"02 18    50"07 18                                  0
39 楊承翰 5 41"27 5    33"55 3    43"03 1    37"02 1                0
40 林慶樟 5 38"98 1    33"21 2    45"26 3    38"79 3                0
41 張仁穎 5 52"55 16    42"29 16    53"62 15    44"25 9                0
42 莊柏千 5 46"49 13    34"55 8    45"98 5    44"25 9                0
43 蘇恆輝 5 43"38 9    37"86 14    54"16 16    55"29 16                0
44 翁瑜均 5 48"99 14    38"95 15    50"06 12    51"43 15                0
45 陳旻琪 5 53"76 17    49"59 17    57"13 17    1'04"78 17                0
46 林宣亘 5 44"44 10    36"65 13    51"73 13    49"59 14                0
47 陳世瑞 4 50"55 7    47"50 10    57"32 6    1'00"52 8                0
48                                                          0
49 紀宜賢 4 46"66 4    35"94 2    49"79 2    49"94 4                0
50 蔡煜展 4 43"65 2    35"71 1    48"68 1    44"60 1                0
51 蕭仲鍏 4 49"93 6    37"54 4    56"95 5    52"59 5                0
52 林宣羽 4 43"40 1    37"07 3    54"36 3    49"16 3                0
53 程璉如 4 46"97 5    39"84 5    56"19 4    46"52 2                0
54 翁榆婷 4                                                 0
arrow
arrow
    全站熱搜

    中山國小泳隊 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()